El mercado de la publicidad oficial que administró Francisco Cuevas
El mercado de la publicidad oficial que administró Francisco Cuevas
Hasta el sábado 8 de noviembre, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SCSP) fue dirigida por Francisco Cuevas, excorresponsal de Televisa y durante cinco meses viceministro de Gobernación (Apoyo Comunitario) cuando gobernaba Álvaro Colom. Su esposa, Lisa Lou Donis, que trabajó en esa dependencia desde los años 80 hasta la administración pasada (UNE), ahora es diputada por el Parlamento Centroamericano gracias al Partido Patriota.
Durante estos tres años, la SCSP dispuso de un presupuesto Q377.8 millones. Al 30 de septiembre de 2014 ya había ejecutado el 88.4 % de Q113.9 millones asignados para ese año. Se trata de la ejecución más alta de 27 secretarías. El monto para 2015 contempla Q65 millones.
Sin embargo, según los registros de Guatecompras, la SCSP gastó al menos Q442.5 millones, de enero 2012 al 17 de octubre de 2014, lo que implica que durante los 17 días de ese mes facturó Q64,7 millones. La cifra incluye adjudicaciones (licitaciones y cotizaciones), compras directas, contrataciones de espacios, pago de asesores, boletos y hospedajes, entre otros. Los salarios del personal permanente o gastos menores de Q10 mil no figuran en este reporte. La cantidad gastada es similar al presupuesto vigente del Ministerio de Cultura y Deporte (Q435.9 millones).
En el caso de la administración de Álvaro Colom (2008-2011), esta dispuso al menos de Q303,579,80.50. Ese dato no incluye las compras directas de 2008.
Adjudicaciones | Publicaciones sin concurso | ||
---|---|---|---|
Total contratos | Monto total en Q | compras en Q | Montos en Q |
12 | 115,533,407.4 | 1,323 | 35,636,512.81 |
24 | 126,054,942 | 2,345 | 69,272,517.39 |
21 | 44,466,634 | 1,944 | 51,562,608.75 |
5 | 22,835,241.88 | 2,059 | 57,008,497.12 |
9 | 35,532,534 | 1,910 | 68,902,209.57 |
36 | 70,826,335.63 | 516 | 13,245,048.94 |
38 | 34,229,213.4 | 0 | no disponible |
50 | 45,241,549.12 | 0 | no disponible |
45 | 48,546,719.88 | 0 | no disponible |
48 | 10,328,120.75 | 0 | no disponible |
4 | 4,356.2 | 0 | no disponible |
Fuente: Guatecompras |
Ir de compras sin ley
Ante la falta de una ley que regule la contratación de espacios publicitarios en los medios, Cuevas justificaba cada decisión en el raiting, en que no era su responsabilidad que solo un oferente participara en los concursos.
Sin embargo, se rehusaba a explicar por qué prefería el medio cristiano La Palabra a contratar páginas en elPeriódico (Aldea Global). El primero ha cobrado en estos tres años Q326 mil, un poco menos que lo facturado por el diario hasta octubre 2012, Q383,771.
Los contratos obtenidos por la productora Alta Definición, que suman más de Q21.98 millones en el mismo periodo, es un ejemplo de su segundo argumento. Julio César Borrayo Ortega fue el único oferente en las tres licitaciones, y por lo tanto el beneficiado. Cuevas se cuidó de no decir que Borrayo fue “el encargado de elaborar material audiovisual de la campaña” del Partido Patriota. El otro productor, Roberto Leva es ahora el embajador de Guatemala en Uruguay.
Y el acuerdo con la agencia española de noticias EFE para la “contratación de derechos de bienes intangibles sobre noticias internacionales, fotografía, informes y reportajes para ser utilizados por la SCSP”, por Q198 mil, responde a una necesidad. Solo esta agencia, de la cual uno de sus corresponsales trabaja para la Secretaría, participó en el concurso de abril 2014.
La SCSP invirtió durante estos tres años Q348,346,117 en publicidad. Contrató espacios en los medios tradicionales que, en buena medida, pertenecen a familias o a la misma persona.
Las empresas del mexicano Ángel González, por ejemplo, (cinco radiales y cuatro televisivas) que comparten el representante legal o el domicilio fiscal (salvo radio Sonora). Se trata de 16 radios, Sonora y sus 30 frecuencias incluidas, y los canales de televisión abierta 3, 7, 11 y 13. En estos tres años, la Secretaría ha gastado Q197,529,162.40 en este grupo, para “divulgar información de Gobierno al pueblo de Guatemala”.
El expresidente de Televisiete y Radio Sonora y cuñado de González, Luis Armando Rabbé Tejada, fue electo presidente del Congreso para el periodo 2015-2016, gracias a las negociaciones entre el Patriota, la UNE y otros partidos pequeños que esperan el apoyo del “Ángel de la Democracia” en la campaña electoral que se avecina.
QUIEN FACTURA | 2012 (en Q) | 2013 (en Q) | 2014 (en Q) | TOTAL(en Q) | REPRESENTANTE LEGAL 2 | REPRESENTANTE LEGAL 1 | DOMICILIO FISCAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TELEVISIÓN ABIERTA | |||||||
RADIO TELEVISION GUATEMALA S.A. | 18,820,350 | 36,398,880 | 29,182,320 | 84,401,550 | VILLANUEVA CARRERA JOSE FERNANDO | ORELLANA ROJAS GABRIEL | 30 AVENIDA 3-40 Z.11 |
TELE ONCE S.A. | 948,150 | 3,086,550 | 6,583,050 | 10,617,750 | RUBIO PARRA RICARDO LEONEL | GONZALEZ SAENZ JUAN CARLOS | 20 CALLE 5-02 Z.10 |
TELEVISIETE, S.A. | 19,154,190 | 27,136,880 | 32,894,820 | 79,185,890 | MONTES DE OCA LEON ROSA GUADALUPE | 30 AVENIDA 3-40 Z.11 | |
TRECEVISION S.A. | 2,496,015 | 2,446,420 | 3,296,700 | 8,239,135 | GONZALEZ SAENZ JUAN CARLOS | 20 CALLE 5-02 Z.10 | |
RADIO | |||||||
A.S. S.A. (Alfa 97.3) | 325,807 | 690,505 | 196,363 | 1,212,675 | LANGE LANGE JUAN CARLOS PAUL | LETONA SANDRA LISSETTE | 30 AVENIDA 3-40 Z.11 |
AVAGUI S.A. (Tropicálida) | 277,504 | 615,446 | 188,283 | 1,081,233 | MONTES DE OCA LEON ROSA GUADALUPE | 30 AVENIDA 3-40 Z.11 | |
CENTRAL DE RADIO S.A. | 847,504.36 | 746,386.38 | 2,370,757.5 | 3,964,648.24 | VILLANUEVA CARRERA JOSE FERNANDO | 30 AVENIDA 3-40 Z.11 | |
GRUPO RADIAL EL TAJIN S.A. | 1,357,706.16 | 1,679,854.95 | 2,055,651.84 | 5,093,212.95 | VILLANUEVA CARRERA JOSE FERNANDO | FLORES TURCIOS MELVIN ROLANDO | 2DA. AVENIDA A· 13-45 Z.1 |
SONORA S.A. | 1,291,484.52 | 1,927,733.4 | 513,850.32 | 3,733,068.24 | MENDOZA PALACIOS GERARDO EDUARDO | 2DA CALLE 18-07 Z.15 COLONIA VISTA HERMOSA I | |
GRAN TOTAL: Q197 529 162.40 | |||||||
De acuerdo con Guatecompras el nombramiento vigente corresponde al representante legal 2. Fuente: Guatecompras / Nota: El nombramiento vigente corresponde al último representante legal registrado en Guatecompras. |
Los canales 3 y 7 consumen el 72.88 % de la pauta de la SCSP (Q163,587,513.15) que se destina a horarios de telenovelas o noticieros. Las otras dos estaciones del grupo, 11 y 13, suman Q18,856,893.42 (el 8.42 %). En total, la televisión abierta acapara el 81.3 %.
La situación es distinta con Guatevisión, TV Azteca y Canal Antigua, las tres sumanQ41,150,839.28 (18.38 %).
Copy: Copy: Cifras van y vienen |Create infographics
Los Archila, los diversificados
Las tres empresas de Canal Antigua que facturan a la Secretaría los espacios “vía cable para comunicar información de Gobierno”, han cobrado Q12,851,340 durante el periodo 2012-2014.
Canal Antigua es propiedad de Erick Estuardo Archila Dehesa, ministro de Energía y Minas del actual gobierno. A diferencia de su hermano o su tío, ambos de Emisoras Unidas, no ha figurado como representante legal de sus compañías.
QUIEN FACTURA | 2012 (en Q) | 2013 (en Q) | 2014 (en Q) | TOTAL (en Q) | REPRESENTANTE LEGAL |
---|---|---|---|---|---|
ANUNCIOS TELEVISIVOS, S.A. (Canal Antigua) | 0 | 336,105 | 0 | 336,105 | LOPEZ HERNANDEZ SILVIA LETICIA |
CANAL ANTIGUA, S.A. | 2,845,600 | 4,759,535 | 4,705,500 | 12,310,635 | LOPEZ HERNANDEZ SILVIA LETICIA |
REPRESENTACIONES TELEVISIVAS, S.A. (Canal Antigua) | 204,600 | 0 | 0 | 204,600 | LOPEZ HERNANDEZ SILVIA LETICIA |
TOTAL Q12,851,340 | |||||
Los valores incluyen licitaciones, cotizaciones y compras directas Fuente: Guatecompras y Secretaría Comunicación Social de la Presidencia |
El Grupo Emisoras Unidas, S.A., dirigido por Edgar Archila Marroquín y Rolando Archila Dehesa (fundador y segunda generación, respectivamente), celebró 50 años el pasado 15 de octubre.
A la propuesta original (radio) sumaron la representación de canales de cable como MTV y Nickelodeon, el periódico gratuito Publinews y tres empresas de vallas de las que Rolando Archila fue representante legal y que comparten el domicilio fiscal.
Durante estos tres años, la Secretaría ha invertido Q12,509,401.56 en este grupo, Q2.5 millones menos que en las radios de Ángel González (Q15 millones) en el mismo periodo.
El monto no incluye dos contratos abiertos, solicitados por la SCSP y el Renap, que el grupo obtuvo en marzo de 2014 y que concluyen dos años después. El primero es para transmitir spots en 14 radios y el otro, anuncios full color en “prensa escrita de distribución gratuita” como Publinews.
Emisoras Unidas ofreció tres tarifas distintas por segundo (Q5.13, Q9.01 y Q1.62) que podrían sumar Q7.8 millones máximo si llegaran a contratarse. En el caso del diario, el valor de la página es ofertado es de Q22,500 (el precio comercial actual es Q25,000) y el techo sería Q67.5 millones.
MEDIO | 2012 (en Q) | 2013 (en Q) | 2014 (en Q) | TOTAL (en Q) | REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | DOMICILIO FISCAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO | |||||||||
EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA S.A. | 974,181.6 | 832,950 | 177,420 | 1,984,551.6 | CHAVEZ SALAS MARCO ANTONIO | ARCHILA MARROQUIN JORGE EDGARD | ARCHILA MARROQUIN FRANCISCO ROLANDO | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | |
ESTEREO CHAPINA S.A | 85,350.00 | 60,585.37 | 0 | 145,935.37 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
ESTEREO LA VOZ DE GUATEMALA S.A | 78,500 | 60,585.37 | 0 | 139,085.37 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
ESTEREO LA VOZ DE OCCIDENTE S.A | 82,200 | 75,003.22 | 0 | 157,203.22 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
ESTEREO LA VOZ DE ORIENTE S.A. | 73,200.00 | 75,003.22 | 0 | 148,203.22 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
FABUESTEREO S.A. | 363,170.9 | 673,064 | 124,800 | 1,161,034.9 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
FORMATO VEINTIUNO, S.A. | 0 | 79,292.04 | 0 | 79,292.04 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
JORGE EDGARDO ARCHILA MARROQUIN NEGOCIO EN PARTICIPACION | 151,197.43 | 177,800.00 | 0 | 328,997.43 | ARCHILA MARROQUIN JORGE EDGARDO | ||||
MULTIMEDIOS S.A. | 624,691.98 | 606,950.53 | 176,000 | 1,407,642.51 | CACERES BARRIOS FRANCISCO JOSE | ||||
NUEVOS CONCEPTOS S.A. | 89,997.80 | 67,572.36 | 0 | 157,570.16 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
PATRULLAJE INFORMATIVO S.A. | 643,271.96 | 855,995.65 | 136,150 | 1,635,417.61 | ARCHILA MARROQUIN FRANCISCO ROLANDO | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | |||
RADIO CAMPESINA S.A. | 0 | 162,825 | 0 | 162,825 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
RADIO TACANA S.A. | 0 | 174,443.71 | 23,400 | 197,843.71 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
RADIO UTATLAN S.A. | 80,950 | 75,003.22 | 0 | 155,953.22 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
RED DE ESTACIONES UNIDAS S.A. | 640,525.56 | 742,935 | 172,478.9 | 1,555,939.46 | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | ||||
PRENSA ESCRITA | |||||||||
PUBLIMETRO GUATEMALA, S.A. | 562,891.74 | 1,144,600 | 480,375 | 2,187,866.74 | JIMENEZ SAMAYOA RODOLFO EDUARDO | GAITAN VELASQUEZ ALBA JEANETT | CARACCIOLI MONTOYA JOSE MAURICIO | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | |
VALLAS - MUPI | |||||||||
GRUPO IMAGENES URBANAS S.A. | 25,020.00 | 409,923.35 | 0 | 434,943.35 | ORANTES NAJERA MARJORIE | MENEGAZZO MARIN HANSSEL ESTUARDO | DEL RIO VILLARREAL GABRIEL ORLANDO | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | 4TA CALLE 6-84 Z.13 |
SERVICIOS TROYA S.A. | 0 | 173,258.3 | 0 | 173,258.3 | ORANTES NAJERA MARJORIE | MENDEZ HERNANDEZ EDWIN GIOVANNI | CARDONA PEREZ RENE FELIPE | ARCHILA DEHESA FRANCISCO ROLANDO | 4TA CALLE 6-84 Z.13 |
GIGANTES URBANOS, S.A. | 0 | 295,838.35 | 295,838.35 | ORANTES NAJERA MARJORIE | DEL RIO VILLARREAL GABRIEL ORLANDO | 4TA CALLE 6-84 Z.13 | |||
TOTAL: Q12 509 401.56 | |||||||||
Los valores incluyen licitaciones cotizaciones y compras directas Fuente: Guatecompras y Secretaría Comunicación Social de la Presidencia |
Entre La Querida y La Coqueta
El Grupo Nuevo Mundo es representado por Miguel Alfredo González Gamarra y cuenta con 60 estaciones de radio. La Secretaría contrata espacios en 15 de éstas, incluyendo en el radioperiódico del mismo nombre, por Q10,528,916.10
El monto no incluye un contrato abierto que el grupo obtuvo en marzo de 2014 y que concluye dos años después. Nuevo Mundo ofreció tres tarifas distintas por segundo (Q5, Q6.12 y Q6.05) que podrían sumar Q8.5 millones máximo si llegaran a contratarse.
Según el diario elPeriódico, Francisco Cuevas mantuvo una relación comercial con González Gamarra en los años 90. Ambos eran propietarios de una radio administrada por la Nuevo Mundo.
QUIEN FACTURA | 2012 (en Q) | 2013 (en Q) | 2014 (en Q) | TOTAL (en Q) | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | OBSERVACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.3 FM STEREO S.A. | 219,,659 | 360,000 | 60,000 | 639,659 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
AUDIO PUBLICITARIA VERAPACENSE S.A. | 193,829 | 393,629 | 67,890 | 655,348 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
BRISA DE ZACAPA S.A. | 189,502 | 360,000 | 60,000 | 609,502 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
ESTEREO LA QUERIDA S.A. | 137,520.85 | 108,051.54 | 68,333 | 313,905.39 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
ESTEREO MARQUENSE S.A. | 265,987.53 | 437,815 | 64,870.78 | 768,673.31 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
ESTEREO PUBLICITARIA DE COBAN S.A. | 223,196.44 | 0 | 0 | 223,196.44 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
F.M. LUNA S.A. | 135,440 | 381,437.04 | 69,893 | 586,770.04 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
LA CALIENTE S.A. | 338741.77 | 476081 | 65670 | 880492.77 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
LA GOLONDRINA S.A. | 138425.05 | 396203.19 | 65300.25 | 599928.49 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
LA SABROSONA S.A. | 484,175.96 | 650,234.92 | 78,693.7 | 1,213,104.58 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
METRO XELA S.A. | 186,062.73 | 300,000 | 60,000 | 546,062.73 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE S.A. | 247,774.09 | 361,549.2 | 63,625 | 672,948.29 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
RADIO NUEVO MUNDO S.A. | 529,220.5 | 649,158.02 | 79,960 | 1,258,338.52 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA S.A. | 282,468.16 | 400,000 | 80,000 | 762,468.16 | ROCA MARROQUIN MARIA ELENA | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | BOCALETTI DE LEON (MORTUAL) ROBERTO |
RADIO PUBLICITARIA QUICHE S.A. | 254,239.65 | 475,428.75 | 68,850 | 798,518.4 | GONZALEZ GAMARRA MIGUEL ALFREDO | ||
TOTAL: 10,528,916.10 | |||||||
Fuente: Guatecompras y Secretaría Comunicación Social de la Presidencia |
Al frente de Radio Grupo Alius, que en estos tres años ha facturado Q7,357,693.37, se encuentran Eduardo Liu Tánchez y su hija Helen Liu Yon. La Secretaría destina el monto mayor a Notigrupo, S.A., donde se transmite la Radio Punto (Q2 millones), una estación de noticias. Los Q3.3 millones que da a Organización Radial Alius se distribuyen entre 25 estaciones.
QUIEN FACTURA | 2012 (en Q) | 2013 (en Q) | 2014 (en Q) | TOTAL (en Q) | REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE | REPRESENTANTE LEGAL |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA | 75,056.25 | 80,659.68 | 15,997.50 | 171,713.43 | LIU YON HELEN ELISA | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO |
F.M. STILO S.A | .00 | 14,580 | .00 | 14,580.00 | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO | |
INVERSIONES JALAPA S.A. | 75,903.75 | 135,846.86 | 0 | 211,750.61 | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO | |
NOTIGRUPO S.A. | 341,215.14 | 721,945.83 | 944,974.53 | 2,008,135.50 | LIU YON SANCHEZ HELEN ELISA | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO |
ORGANIZACION RADIAL ALIUS S.A. | 675,972.7 | 1,147,084.42 | 1,489,820.09 | 3,312,877.21 | LIU YON SANCHEZ HELEN ELISA | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO |
RADIO CORONA S.A. | 210,113.49 | 171,556.89 | 51,687.84 | 433,358.22 | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO | |
RADIO NOVEDAD S.A. | 332,094.15 | 348,247.34 | 18,150.76 | 698,492.25 | LIU YON HELEN ELISA | |
RADIO PERLA DE ORIENTE S.A. | 0 | 159,688.14 | 37,064.85 | 196,752.99 | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO | |
RADIO RED S.A. | 0 | 14,917.5 | 0 | 14,917.50 | SANCHEZ DE LEON JOSE KENNETH | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO |
STEREO ASTRO S.A. | 0 | 77,726.25 | 21,605.06 | 99,331.31 | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO | |
STEREO MAR Y COMPAÑIA LIMITADA | 42,322.5 | 120,130.35 | 33,331.5 | 195,784.35 | LIU TANCHEZ EDUARDO ALFONSO | |
TOTAL Q7,357,693.37 | ||||||
Los valores incluyen licitaciones cotizaciones y compras directas / Fuente: Guatecompras ySecretaría Comunicación Social de la Presidencia |
La familia de Radio Corporación Nacional se apellida Alcázar. Tiene 16 estaciones, una alianza con el Grupo Prensa Libre para transmitir Guatevisión y un diputado del partido oficial en el Congreso.
Durante estos tres años, la Secretaría ha contratado espacios por Q5,297,015.06, que incluyen a las estaciones Coqueta y Globo Norte, bajo la firma J&G Hermanos, S.A., en la que Juan David Alcázar Solís figura como representante legal vigente, según Guatecompras.
El legislador describe esto como un error. Dice que dejó la empresa cuando participó por una diputación pues los proveedores del Estado no pueden ser candidatos. No le parecía justo que por su deseo de hacer carrera política, la empresa familiar que tiene más de 58 años en el mercado sufriera las consecuencias. Por eso dejó a su hermano Gerardo en su lugar.
QUIEN FACTURA | 2012 (en Q) | 2013 (en Q) | 2014 (en Q) | TOTAL (en Q) | MEDIO | REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE | REPRESENTANTE LEGAL ANTERIOR | REPRESENTANTE LEGAL ANTERIOR | REPRESENTANTE LEGAL ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCASOL S.A. | 507,033 | 272,066 | 168,605 | 947,704 | radio Globo Mia | ALCAZAR SOLIS GERARDO ROLANDO | |||
ALCAZAR SOLIS Y COMPAÑIA LIMITADA | 131,850 | 0 | 0 | 131,850 | radio | ALCAZAR SOLIS de HERRERA MARTHA EUGENIA | SOLIS GUEVARA de ALCAZAR ZOILA MINERVA | ||
ALDELA S.A. | 29,387 | 0 | 0 | 29,387 | radio La Mega | ALCAZAR SOLIS GERARDO ROLANDO | |||
ALHE S.A. | 60,892 | 39,248 | 49,401 | 149,541 | Radio Fama Globo Sur y Xela | ALCAZAR SOLIS FERNANDO GUILLERMO | |||
GEALSA S.A. | 47,708.33 | 61,570.31 | 14,340.48 | 123,619.12 | radio | ALCAZAR SOLIS GERARDO ROLANDO | |||
INVERSIONES ALSO S.A. | 497,866.2 | 285,554.22 | 17,4421.81 | 957,842.23 | radio | ALCAZAR SOLIZ FERNANDO GUILLERMO | |||
J & G HERMANOS S.A. | 106,489.58 | 144,030.56 | 33,546.48 | 284,066.62 | radio | ALCAZAR SOLIS JUAN DAVID ALFREDO | ALCAZAR SOLIS GERARDO ROLANDO | ||
OPTIMA RADIO, S.A. | 324,066.97 | 153,242.35 | 42,347.25 | 519,656.57 | radio | ALCAZAR SOLIS GERARDO ROLANDO | |||
RADIO CORPORACION NACIONAL | 0 | 207,072 | 159,883.86 | 366,955.86 | radio | SOLIS ALCAZAR ZOILA MINERVA | ALCAZAR SOLIS SERGIO ROBERTO | ALCAZAR SOLIS IRMA ROSARIO | ALCAZAR SOLIS HERRERA MARTA EUGENIA |
RADIO INDIANA S.A. | 66,111.53 | 60,369.12 | 126,966.96 | 253,447.61 | radio | ARRIVILLAGA ALCAZAR MARIA EUGENIA | ALCAZAR SOLIS HERRERA MARTHA EUGENIA | ||
RCN S.A. | 303,987.05 | 719,920 | 179,980 | 1,203,887.05 | radio | ALCAZAR SOLIZ FERNANDO GUILLERMO | |||
SONIDO IDEAL S.A. | 0 | 207,072 | 121,986 | 32,9058 | radio | ALCAZAR SOLIS HERRERA MARTHA EUGENIA | AGUIRRE ALCAZAR ALVARO ALEJANDRO | ||
TOTAL: Q5 297 015.06 Fuente: Guatecompras y Secretaría Comunicación Social de la Presidencia |
En este periodo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha contratado espacio en las radios por Q54,099,602.72. El grupo que ha recibido el mayor porcentaje es el de Ángel González (27.8 %) seguido por Miguel González Gamarra (17.69 %) y Emisoras Unidas con 17.69 %.
Este cuadro incluye a Libertópolis que recibe el 0.4 % seguido por la Radio Inteligente (Infinita 100.1), con el 0.7 %. Ambas estaciones cuentan con programas de opinión en su espacio. Las “otras radios”, que son 24, recibieron el 10.45 %.
OTRAS RADIOS | 2012 (en Q) | 2013 (en Q) | 2014 (en Q) | TOTAL (en Q) |
---|---|---|---|---|
GRUPO RADIAL SRM, S.A. | 450,528.84 | 282254.49 | 212924 | 945707.33 |
CENTRAL AMERICAN ONE STOP MEDIA, S.A. (Cuilapa) | 0 | 0 | 526,684 | 526,684 |
CIRCUITO DOS S.A. (escuintla, Antigua) | 170,069.2 | 136,096.32 | 146,266.2 | 452,431.72 |
ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A. | 205,200 | 106,401 | 119,850 | 431,451 |
RADIO INTELIGENTE, S.A. | 107,120.86 | 247,856.72 | 75,000 | 429,977.58 |
CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES S.A. | 395,427.39 | 27,641.25 | 0 | 423,068.64 |
RADIO ISTMANIA,S.A. (Radio Estrella) | 107,640 | 99,810.25 | 73,600 | 281,050.25 |
CIRCULOS DEL NORTE, S.A. (Izabal) | 10,4927.88 | 11,5762.5 | 50,625 | 271,315.38 |
TELEFE S.A. | 148,128.75 | 28,515.39 | 27,000 | 203,644.14 |
STEREO MAR Y COMPAÑIA LIMITADA | 42,322.5 | 12,0130.35 | 33,331.5 | 195,784.35 |
ALIRO COMUNICACIONES, S.A. | 95,256 | 56,679 | 41,160 | 193,095 |
EMPRESA RADIOFONICA DEL CARIBE Y COMPAÑIA LIMITADA | 75,056.25 | 80,659.68 | 15,997.5 | 171,713.43 |
CORPORACION RADIAL DEL NORTE S.A. (Motagua) | 90,365.65 | 72,292.52 | 0 | 162,658.17 |
RADIO UTATLAN, S.A. | 80,950 | 75,003.22 | 0 | 155,953.22 |
RADIO MUNDIAL Y COMPAÑIA LIMITADA | 81,250 | 52,000 | 18,000 | 151,250 |
SERVICIOS RADIALES DEPARTAMENTALES, S.A. | 0 | 0 | 146,606 | 146,606 |
CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION PETENERA, S.A. | 80,000 | 32,201.12 | 26,760 | 138,961.12 |
ESTEREO ALEGRE DE TOTONICAPAN, S.A. | 86,529.4 | 0 | 0 | 86,529.4 |
FIVE MEDIA, S.A. | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 |
RADIO CADENA MUSICAL, S.A. | 0 | 49,500 | 31,500 | 81,000 |
PROMOTORA RADIAL ARCASO S. A. | 67,500 | 11,250 | 0 | 78,750 |
CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION | 0 | 26,680 | 0 | 26,680 |
RADIO PROGRESO, S.A. | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
SISTEMAS Y PROYECTOS ALTERNATIVOS DE PUBLICIDAD S.A. | 5,062.5 | 0 | 0 | 5,062.5 |
El,dato no contempla el contrato abierto que ganaron Emisoras Unidas ni Nuevo,Mundo / Radios / Fuente: Guatecompras y Secretaría Comunicación Social de la Presidencia |
El negocio del papel
Durante estos tres años de gobierno, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha gastado Q23,632,740.71 en la prensa escrita. Buena parte de los anuncios corresponden al programa “De frente con el Presidente”.
El grupo que concentra la mayor cantidad es Prensa Libre-El Quetzalteco con Q7,600,749.35 (32.16 %) seguido por Diarios Modernos que publica Nuestro Diario, Q5,672,752.35 (24 %). Si estas empresas no se hubieran divorciado ahora facturarían el 56 % de esta publicidad.
La pauta se ha incrementado en Corporación de Noticias, S.A., casa editora de Siglo21 y AlDía, a lo largo de estos tres años. La propiedad de la compañía ha cambiado al menos tres veces en el mismo lapso. Ocupa el tercer lugar con Q4,470,582.17 (18.91 %).
En el rango del 9 % se encuentran el vespertino La Hora y Publinews, el primero con Q2,237,154 y el otro con Q2,187,866.74 (9.46 % y 9.25 %, respectivamente). Este monto no incluye lo que el gratuito probablemente cobrará gracias al contrato abierto.
En el pelotón del 1 % se encuentran tres: elPeriódico, que publica Aldea Global, S.A. y mantiene un enfrentamiento con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que dejó de facturar desde octubre de 2012. El monto fue Q383,771 que representa el 1.62 %. Es el único diario en donde la SCSP no se anuncia desde 2012.
Según Guatecompras, Aldea Global facturó en 2012 Q6.2 millones, en 2013 Q3.06 millones y al 22 de octubre de 2014, Q1.7 millones. Este año sus clientes han sido el Organismo Judicial, el Banco de Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Congreso, la Universidad de San Carlos y la Contraloría General de Cuentas.
Durante 2012-2014, el Diario de Centroamérica ha recibido Q355,290.10 de publicidad oficial (1.5 %) seguido por La Palabra, un diario cristiano, con Q326 mil (1.37 %), El Metropolitano que circula por regiones y cuyos principales anunciantes son las municipalidades, ha facturado Q235 mil (0.99 %) y el Grupo Editorial CA-1 con Carretera News, Q163,575 (0.69 %).
Tabla – L Prensa Fuente: Guatecompras,
Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
El grupo Prensa Libre consta de tres medios: el diario de mismo nombre, el periódico departamental El Quetzalteco y Guatevisión, el canal de televisión que ahora se transmite en UHF gracias a la alianza con Radio Corporación Nacional.
En estos tres años, Prensa Libre ha facturado Q7,570,293.35, aunque falló en su intento de ganar el contrato abierto que le fuera dado a Publinews.
