Sin suficientes mujeres, todavía
Sin suficientes mujeres, todavía
Por primera vez en la historia de Guatemala, una mujer, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, se disputó la Presidencia de la República en una segunda vuelta electoral. Aunque fue derrotada en las urnas por Jimmy Morales su participación y relativo éxito hace una marca en la historia de la participación de las mujeres en la vida política. Sin embargo, a pesar del avance que representa el que una mujer haya escalado a esa posición, las cifras de la participación de las mujeres y los votos obtenidos aún revelan grandes brechas en la participación y en la equidad de género para acceder a puestos de poder.
La feminista Rosalinda Hernández señala que uno de los elementos que inhibe la participación femenina, es que en el imaginario social predomina la idea de que las mujeres son menos capaces que los hombres para desempeñar cargos públicos: “Sólo reconocen a las mujeres como personas vulnerables sin capacidad para decidir ni opinar no como actoras políticas. La sociedad guatemalteca carece de una verdadera convicción de género y por ende concientización en temas de participación política de la mujer”.
Hernández dice que las diferencias de los resultados de las elecciones de 2007 respecto a las de 2015 en el número de diputadas o alcaldesas electas, es tan pobre que poco contribuye a las demandas de inclusión que exigen desde hace más de 20 años organizaciones de mujeres y feministas en Guatemala.
En los países donde las mujeres asumen un protagonismo político con perspectiva de género, éstas contribuyen a superar desigualdades. “Muchas mujeres, al defender sus derechos políticos a nivel público abren oportunidades para ejercer sus derechos políticos a nivel privado”, agrega Hernández
Además, destaca la activista, no hay existe ningún partido político o agrupación social que contemple dentro de sus planes de acción motivar la participación política de las mujeres, para que ellas se conviertan en sujetos políticos individuales y colectivos.
En las elecciones de septiembre pasado, fueron electas 11 alcaldesas y 13 diputadas, cuatro más que en el período anterior. Un estudio de Plaza Pública, hace tres años, mostraba cómo a pesar de que las mujeres obtienen menor número de curules, ocupan posiciones con mayor participación, sin embargo, en general las mujeres no han unido esfuerzos en el Parlamento para promover iniciativas de ley que busquen revertir las brechas de desigualdad o apoyar intereses de género.
En los comités cívicos las brechas de participación entre hombres y mujeres es menos acentuada. De seis comités cívicos locales que participaron, seis candidatas eran mujeres: Antigua, en Buenas Manos, Jolom Konob, Movimiento Integral Sanarateco El Pescado, Somos Chixot, y Mazatenango por la Paz Transparencia y Desarrollo, y Justicia Ciudadana.
Entre los partidos políticos, Encuentro por Guatemala destaca en proporción con el número total de candidatos, por tener una alta participación de mujeres al cargo de alcalde, con un 21.8%. Le sigue la coalición Winaq-URNG-Maíz, con un 17.6%; y el comité cívico Mi País con un 14.2%.
En cambio, en los partidos Movimiento Reformador, Fuerza, Corazón Nueva Nación y TODOS, las candidatas ocuparon las posiciones más bajas.
En las alcaldías:
Partido Político/Comité Cívico | No de Candidatos | No. de Mujeres | Porcentaje |
Antigua en Buenas Manos | 1 | 1 | 100% |
Jolom Konob | 1 | 1 | 100% |
Movimiento Integral Sanarateco El Pescado | 1 | 1 | 100% |
Comité cívico Somos chixot | 1 | 1 | 100% |
Comité cívico Mazatenango por la Paz | 1 | 1 | 100% |
Justicia Ciudadana | 1 | 1 | 100% |
Encuentro por Guatemala (EG) | 32 | 7 | 21.8 % |
WINAQ-URNG-Maiz | 17 | 3 | 17.6 % |
Mi País | 7 | 1 | 14.2 % |
Partido Patriota (PP) | 90 | 11 | 12.2 % |
Visión con Valores (VIVA) | 93 | 10 | 10.7 % |
WINAQ | 29 | 3 | 10.3 % |
Convergencia | 63 | 6 | 9.5 % |
Movimiento Nueva República | 22 | 2 | 9.0 % |
Partido Republicano Institucional | 70 | 6 | 8.5 % |
Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 85 | 7 | 8.2 % |
Unión del Cambio Nacional (UCN) | 204 | 14 | 6.8 % |
Libertad Democrática Renovada (LIDER) | 332 | 22 | 6.6 % |
Creo-Unionista | 190 | 11 | 5.7 % |
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | 313 | 18 | 5.7 % |
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) | 99 | 4 | 4.0 % |
Fuerza | 32 | 1 | 3.12 % |
Frente de Convergencia Nacional | 77 | 3 | 3.8 % |
Corazón Nueva Nación | 27 | 1 | 3.7 % |
Movimiento Reformador | 45 | 1 | 2.2 % |
Los departamentos con mayor participación de mujeres fueron El Progreso, con un 13.8 %; Retalhuleu, con 12.9%; Guatemala, con un 10.3%; y Suchitepéquez, Santa Rosa y Sacatepéquez, con 10% cada uno.
Mientras que departamentos como Sololá con 1.8%;Quiché con 3.3%; Totonicapán con 3.5%; Huehuetenango y San Marcos con 3.8%; se sitúan como los departamentos en los que menos mujeres tienen participación.
Los departamentos con mayor participación para alcaldes:
Departamento | No. de Candidatos | No. de Mujeres | Porcentaje |
El Progreso | 36 | 5 | 13.8% |
Retalhuleu | 62 | 8 | 12.9% |
Escuintla | 95 | 10 | 10.5% |
Guatemala | 164 | 17 | 10.3% |
Sacatepéquez | 129 | 13 | 10% |
Santa Rosa | 90 | 9 | 10% |
Suchitepéquez | 150 | 15 | 10% |
Chimaltenango | 128 | 9 | 7% |
Izabal | 44 | 3 | 6.8% |
Petén | 78 | 5 | 6.4% |
Zacapa | 53 | 3 | 5.6% |
Alta Verapaz | 162 | 8 | 4.9% |
Chiquimula | 43 | 2 | 4.6% |
Jutiapa | 47 | 2 | 4.2% |
Quetzaltenango | 172 | 7 | 4% |
Huehuetenango | 233 | 9 | 3.8% |
San Marcos | 235 | 9 | 3.8% |
Baja Verapaz | 53 | 2 | 3.7% |
Totonicapán | 57 | 2 | 3.5% |
Quiché | 120 | 4 | 3.3% |
Sololá | 106 | 2 | 1.8% |
Las diputaciones:
De los 254 candidatos a diputados por el Listado Nacional, 61 fueron mujeres (24%).
Una representación muy similar a la participación en las alcaldías. La coalición Winaq-URNG-Maíz tuvo una participación del 60% de mujeres entre la totalidad de candidatos propuestos. Le sigue el partido Convergencia con 41.6%, y la coalición Creo-Unionista con 40%.
Fuerza, UNE y UCN resultan siendo los partidos en los que, en proporción, menos mujeres participaron.
Partido Político/Comité Cívico | No de Candidatos | No. de Mujeres | Proporción | Porcentaje |
WINAQ-URNG-Maíz | 10 | 6 | 0.6 | 60% |
Convergencia | 12 | 5 | 0.41 | 41.6% |
Creo-Unionista | 25 | 10 | 0.4 | 40% |
Corazón Nueva Nación | 6 | 2 | 0.33 | 33.3% |
Todos | 18 | 5 | 0.27 | 27.7% |
Partido Patriota | 11 | 3 | 0.27 | 27.2% |
Libertad Democrática Renovada | 26 | 7 | 0.26 | 26.9% |
Visión con Valores (VIVA) | 30 | 8 | 0.26 | 26.6% |
Partido Republicano Institucional | 15 | 4 | 0.26 | 26.6% |
Movimiento Nueva República | 8 | 2 | 0.25 | 25% |
Encuentro por Guatemala | 5 | 1 | 0.2 | 20% |
Partido de Avanzada Nacional | 7 | 1 | 0.14 | 14.2% |
Fuerza | 24 | 3 | 0.12 | 12.5% |
Unión del Cambio Nacional | 17 | 2 | 0.11 | 11.7% |
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | 22 | 2 | 0.09 | 9% |
Por diputado por el Listado Distrital hubo 1,351 candidatos; 346 fueron mujeres, el 25% del total.
El partido Corazón Nueva Nación destaca debido a que en proporción al total de sus candidatos, un 36.6% de mujeres participaron para optar el cargo a diputada. Le siguen Convergencia, Mi País y Winaq con un 33.3%; y TODOS con un 31.7%.
Por el contrario el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, fue el partido con el porcentaje más bajo, con un 17%, seguido de la UNE y LIDER con 18%.
Partido Político/Comité Cívico | No de Candidatos | No. de Mujeres | Proporción | Porcentaje |
Corazón Nueva Nación | 41 | 15 | 0.37 | 36.6 % |
Convergencia | 66 | 22 | 0.33 | 33.3 % |
Mi País | 6 | 2 | 0.33 | 33.3 % |
WINAQ | 21 | 7 | 0.33 | 33.3 % |
Todos | 101 | 32 | 0.32 | 31.7 % |
Unión del Cambio Nacional | 105 | 32 | 0.30 | 30.5 |
Partido de Avanzada Nacional | 50 | 14 | 0.28 | 28 % |
Partido Republicano Institucional | 75 | 21 | 0.28 | 28 % |
Partido Patriota | 118 | 33 | 0.27 | 28 % |
Movimiento Nueva República | 46 | 12 | 0.26 | 26.1 % |
Visión con Valores (VIVA) | 92 | 24 | 0.26 | 26.1 % |
Frente de Convergencia Nacional | 81 | 20 | 0.25 | 24.7 % |
Fuerza | 67 | 16 | 0.24 | 23.9 % |
Movimiento Reformador | 49 | 11 | 0.22 | 22.4 % |
WINAQ-URNG-Maíz | 14 | 3 | 0.21 | 21.4 % |
Creo-Unionista | 100 | 20 | 0.20 | 20 % |
Encuentro por Guatemala (EG) | 47 | 9 | 0.19 | 19.1 % |
Libertad Democrática Renovada (LIDER) | 125 | 23 | 0.18 | 18 % |
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | 105 | 19 | 0.18 | 18 % |
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) | 41 | 7 | 0.17 | 17% |
En el caso de la participación femenina en las diputaciones, Chimaltenango tuvo la más alta participación, junto a El Progreso, con el 33.3%, seguidos de Huehuetenango con 33%, y Sacatepéquez con 30.7%.
Jalapa destaca por tener una participación de mujeres para optar a una diputación por el listado distrital, del 7.4%, siendo esta cifra la más baja de toda la república.
Los departamentos, el Congreso y la partipación de mujeres:
Departamento | No. de Candidatos | No. de Mujeres | Proporción | Porcentaje |
Chimaltenango | 57 | 19 | 0.33 | 33.3% |
El Progreso | 6 | 2 | 0.33 | 33.3% |
Huehuetenango | 127 | 42 | 0.33 | 33% |
Sacatepéquez | 39 | 12 | 0.30 | 30.7% |
Central | 158 | 47 | 0.30 | 29.7% |
Izabal | 28 | 8 | 0.28 | 28.6% |
Jutiapa | 43 | 12 | 0.28 | 27.9% |
Guatemala | 194 | 54 | 0.28 | 27.8% |
Escuintla | 65 | 16 | 0.25 | 24.6% |
Suchitepéquez | 54 | 13 | 0.24 | 24.1% |
Quetzaltenango | 83 | 20 | 0.24 | 24% |
Retalhuleu | 31 | 7 | 0.22 | 22.5% |
Chiquimula | 18 | 4 | 0.22 | 22.2% |
Petén | 36 | 8 | 0.22 | 22.2% |
Santa Rosa | 32 | 7 | 0.22 | 22% |
Alta Verapaz | 98 | 21 | 0.21 | 21.4% |
Zacapa | 19 | 4 | 0.21 | 21.1% |
San Marcos | 99 | 22 | 0.22 | 22% |
Quiché | 55 | 11 | 0.20 | 20% |
Sololá | 25 | 5 | 0.20 | 20% |
Baja Verapaz | 17 | 3 | 0.18 | 17.6% |
Totonicapan | 37 | 6 | 0.16 | 16.2% |
Jalapa | 27 | 2 | 0.07 | 7.4% |
Alcaldesas electas:
Departamento | Municipio | Partido Político/Comité Cívico | Nombre |
Sacatepéquez | Antigua | Antigua en Buenas Manos (ABM) | Susana Heidi Asencio Lueg |
Guatemala | Chinautla | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Brenda Elizabeth Del Cid Medrano De Montiel |
El Progreso | San Cristobal Acasaguastlan | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Mirian Jeaneth Ordoñez Palencia De Castillo |
Escuintla | Masagua | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Blanca Odilia Alfaro Guerra |
Retalhuleu | Nuevo San Carlos | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Estela Gabriela López Pelicó De Chávez |
Quiché | Cunén | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Guadalupe Baten Hernández |
Alta Verapaz | Lanquín | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Lilian Irlanda Pop Coy |
Retalhuleu | San Martín Zapotitlán | Partido Patriota (PP) | Blanca Estela Mendoza Méndez |
Guatemala | Amatitlán | Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | Mara Ninethe Marroquin Flores De Alfaro |
Quetzaltenango | Génova | Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | Sheily Beatriz Vásquez González |
Alta Verapaz | Fray Bartolomé de las Casas | Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | Lilian Piedad García Contreras |
Mujeres electas para el cargo a Diputado Listado Nacional
Cargo | Partido Político | Nombre |
Diputada Listado Nacional | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Delia Emilda Bac Alvarado |
Diputada Listado Nacional | Partido Patriota (PP) | Mayra Alejandra Carrillo De León |
Diputada Listado Nacional | Encuentro Por Guatemala | Nineth Varenca Montenegro Cottom |
Mujeres electas para el cargo a diputada distrital
Cargo | Partido Político | Nombre | Departamento |
Diputada Distrital | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Sofía Jeanetth Hernández Herrera | Huehuetenango |
Diputada Distrital | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Mirza Judith Arreaga Meza | Huehuetenango |
Diputada Distrital | Partido Patriota (PP) | Sandra Ester Cruz Ramírez | Huehuetenango |
Diputada Distrital | Partido Patriota | Emilennee Mazariegos | Huehuetenango |
Diputada Distrital | Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | Thelma Elizabeth Ramírez Retana | Izabal |
Diputada Distrital | TODOS | Sandra Patricia Sandoval González | Jutiapa |
Diputada Distrital | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Alicia Dolores Beltrán López | Retalhuleu |
Diputada Distrital | Unión del Cambio Nacional (UCN) | Vivian Beatriz Preciado Navarijo | San Marcos |
Diputada Distrital | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Julia Marine Maldonado Echeverria | San Marcos |
Diputada Distrital | Partido Patriota (PP) | Aracely Chavarría Cabrera Recinos | Santa Rosa |
Diputada Distrital | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Mirma Magnolia Figueroa Resen De Coro | Suchitepéquez |
Diputada Distrital | Todos | María Cristina Quinto García | Zacapa |
Diputada Distrital | Libertad Democrática Renovada (LIDER) | Laura Alicia Franco Aguirre | Zacapa |